Положения и аспекты транзитных планет
Промиссор |
Знак |
Координата |
|
Луна | Овен | 15°33'-29°12' | Меркурий |
Близнецы | 2°40'-4°40' |
|
|
Венера | Овен | 14°30'-14°50' | Луна, Венера, Марс, Нептун |
Марс | Лев | 3° 6'-3°37' | Венера, Марс, Юпитер, Нептун — от 3°10' |
Юпитер | Водолей | 6°52' | Венера, Марс, Сатурн |
Сатурн | Козерог | 29°51' | Солнце, Меркурий, Нептун |
Уран | Лев | 21°44' | Солнце, Сатурн, Уран |
Нептун | Скорпион | 9°38' | Солнце |
Плутон | Дева | 5°32' | Луна, Юпитер, Плутон |
Положения и аспекты дирекционных планет и вершин домов
Промиссор |
Знак |
Координата |
|
Луна | Лев | 19,855° | Меркурий |
Меркурий | Рак | 3,143° | Сатурн, Нептун |
Венера | Рак | 22,285° | Меркурий, Сатурн, Нептун Прозерпина |
Марс | Рак | 21,716° | Сатурн, Прозерпина, вершина IV дома (77,2°) |
Юпитер | Козерог | 13,120° | Солнце, Меркурий, Юпитер |
Сатурн | Овен | 17,290° | Луна, Нептун |
Уран | Близнецы | 3,300° | Солнце, Меркурий, Марс |
Нептун | Весы | 9,068° | Уран, Плутон, Прозерпина |
Плутон | Лев | 21,088° | Солнце, Меркурий, Уран |
вершины | |||
III дома | Весы | 19,072° | Юпитер, Уран |
IV дома | Скорпион | 20,276° | Солнце, Марс |
VII дома | Рыбы | 10,926° | Солнце, Плутон |
X дома | Телец | 20,276° | Солнце, Марс |
Положения и аспекты прогрессивных планет и вершин домов
Промиссор | Знак | Координата |
|
Луна | Рак | 5° 7'23" | Луна, Сатурн |
Меркурий | Рак | 16°24'54" | Венера, Марс |
Венера | Рак | 29°17'48" | Солнце, Меркурий, Уран, Нептун |
Марс | Рак | 14°29'34" | Меркурий, Нептун, вершина Х дома (80°) |
Юпитер | Стрелец | 15°34'25" | Луна, Плутон |
Сатурн | Рыбы | 22°23'00" | Меркурий, Сатурн |
Уран | Телец | 9°15'05" | Солнце, Меркурий, Уран, Прозерпина |
Нептун | Дева | 14°42'15" | Венера, Марс, Нептун |
Плутон | Рак | 26°52'54" | Венера, Марс, Плутон, Прозерпина |
вершины | |||
III дома | Дева | 11°29'24" | Солнце, Плутон |
IV дома | Весы | 10° 9'20" | Солнце, Венера, Марс |
VII дома | Водолей | 6°36'36" | Солнце, Венера, Марс, Сатурн |
X дома | Овен | 10° 9'20" | Солнце, Венера, Марс |